Duplexor SGQ-350/A | |||
especificación | |||
tipo de producto | sgq-350/a | ||
vswr | <1.35 | ||
rango de frecuencia | 350-390 mhz | ||
ancho de banda (khz) | 100 | 400 | 100 |
separación de frecuencia (mhz) | >5-7 | >7-12 | >12-20 |
aislamiento | >75db | ||
potencia máxima de entrada | 30w | ||
impedancia normal | 50 ohmios | ||
Temperatura de funcionamiento | tipo n | ||
peso (kg) | 1.4 | ||
dimensiones | 268x154x35mm |
precio 170 CNY
envíenos un correo electrónico con cualquier pregunta o consulta o use nuestros datos de contacto. Estaremos encantados de responder a sus preguntas.
Categorías
© Derechos de autor: 2024 QUANZHOU YANTON ELECTRONICS CO., LTD. Reservados todos los derechos.
IPv6 network supported